| کارخانه تولیدکننده |
|
|---|---|
| لوله مبلی | لوله گالوانیزه قزوین |
| لوله مانیسمان چین رده ۴۰ | لوله مانیسمان چین رده ۸۰ |
| لوله داربستی | لوله صنعتی سپاهان |
قیمت لوله مبلی
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| لوله ۱۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ |
| لوله ۱۳ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ |
| لوله ۱۶ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ |
| لوله ۱۸ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ |
| لوله ۲۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ |
قیمت لوله داربستی
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱۲.۵ | ۱.۹ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱۴ | ۲ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱۶.۲ | ۲.۲ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱۷.۲ | ۲.۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲۱ | ۳ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
قیمت لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲۱.۳ | ۶.۹ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲۶.۷ | ۸.۶ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۳۳.۴ | ۱۰.۷ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۲.۲ | ۱۳.۴ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۸.۳ | ۱۵.۲ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۶۰.۳ | ۱۸.۹ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲۱.۳ | ۸.۲ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲۶.۷ | ۱۰.۳ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۳۳.۴ | ۱۲.۹ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۲.۲ | ۱۶.۳ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۴۸.۳ | ۱۸.۵ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۶۰.۳ | ۲۳.۱ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
قیمت لوله صنعتی سپاهان
آخرین بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۰
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ۱/۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۰ | ۲ | ۶ | ۶.۴۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۵ | ۲ | ۶ | ۷.۴ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۳۲ | ۲ | ۶ | ۹.۴۱۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۲ | ۲ | ۶ | ۱۲.۴۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۸ | ۲ | ۶ | ۱۴.۲۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۶۳ | ۲ | ۶ | ۱۸.۶۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۲ ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۷۶ | ۲ | ۶ | ۲۲.۴۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۸۸ | ۲ | ۶ | ۲۵.۹۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۳/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۱۰۱ | ۲ | ۶ | ۲۹.۶۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۱۱۴ | ۲ | ۶ | ۳۳.۵۵۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۵ | ۲.۵ | ۶ | ۹.۳۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۳۲ | ۲.۵ | ۶ | ۱۱.۸۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۲ | ۲.۵ | ۶ | ۱۵.۵۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۸ | ۲.۵ | ۶ | ۱۷.۸۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۶۳ | ۲.۵ | ۶ | ۲۳.۲۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۲ ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۷۶ | ۲.۵ | ۶ | ۲۸ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۸۸ | ۲.۵ | ۶ | ۳۲.۴۵۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۳/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۱۰۱ | ۲.۵ | ۶ | ۳۷.۱۲۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۱۱۴ | ۲.۵ | ۶ | ۴۱.۹۵۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ | ۲۱.۳ | ۷.۵ | ۲.۷۷ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۳/۴ | ۲۶.۷ | ۱۰ | ۲.۸۷ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱ | ۳۳.۴ | ۱۴ | ۳.۳۸ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۴ ۱ | ۴۲.۲ | ۱۸ | ۳.۵۶ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۲ ۱ | ۴۸.۳ | ۲۲ | ۳.۶۸ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۲ | ۶۰.۳ | ۳۱ | ۳.۹۱ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۲ ۲ | ۷۳ | ۴۷ | ۵.۱۶ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۳ | ۸۸.۹ | ۶۴ | ۵.۴۹ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | ۹۳ | ۶.۰۲ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ | ۲۱.۳ | ۹ | ۳.۷۳ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۳/۴ | ۲۶.۷ | ۱۳ | ۳.۹۱ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱ | ۳۳.۴ | ۱۹ | ۴.۵۵ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۴ ۱ | ۴۲.۲ | ۲۶ | ۴.۸۵ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۲ ۱ | ۴۸.۳ | ۳۲ | ۵.۰۸ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۲ | ۶۰.۳ | ۴۴ | ۵.۵۴ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۲ ۲ | ۷۳ | ۶۸ | ۷.۰۱ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۳ | ۸۸.۹ | ۹۱ | ۷.۶۲ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | ۱۳۰ | ۸.۵۶ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
