آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
سایز نبشی (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
نبشی سایز ۳ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
نبشی سایز ۴ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۹۱۰۰۰ |
نبشی سایز ۴ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
نبشی سایز ۴ | ۴ | ۶ | کیلوگرم | ۱۸۶۰۰۰ |
نبشی سایز ۵ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۱۹۲۰۰۰ |
نبشی سایز ۵ | ۴ | ۶ | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
نبشی سایز ۵ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | ۱۸۳۰۰۰ |
نبشی سایز ۶ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
نبشی سایز ۶ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | ۱۸۰۰۰۰ |
نبشی سایز ۷ | ۷ | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۵۰۰۰ |
نبشی سایز ۸ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | ۱۷۵۰۰۰ |
نبشی سایز ۱۰ | ۱۰ | ۶ | کیلوگرم | ۱۸۳۰۰۰ |
نبشی سایز ۱۲ | ۱۲ | ۶ | کیلوگرم | ۱۸۳۰۰۰ |
نبشی سایز ۱۵ | ۱۵ | ۱۲ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
وزن (kg) | سایز ناودانی (cm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
۲۴ | ناودانی ۶ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۸ | ناودانی ۸ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
۳۸ | ناودانی ۱۰ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
۴۸ | ناودانی ۱۲ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۶۵ | ناودانی ۱۴ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۱۵۰۰۰ |
۸۰ | ناودانی ۱۶ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
۲۰۰ | ناودانی ۱۸ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۲۰ | ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۵۰ | ناودانی ۲۲ | ۱۲ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۰۲ | ناودانی ۸ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۳۵۰۰۰ |
۱۲۷ | ناودانی ۱۰ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
۱۶۰ | ناودانی ۱۲ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۹۰ | ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۲۵ | ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۷۰ | ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۱۵۰۰۰ |
۳۱۰ | ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۳۵۰۰۰ |
۳۵۰ | ناودانی ۲۲ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۴۵۰۰۰ |
۳۵۰ | ناودانی ۲۴ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
۳۵۰ | ناودانی ۲۶ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۳۸۰۰۰۰ |
۳۵۰ | ناودانی ۲۸ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۳۵۰ | ناودانی ۳۰ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
سایز سپری (cm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
سپری ۳ | ۶ | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
سپری ۴ | ۶ | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۰۴۰۰۰ |
سپری ۵ | ۶ | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۰۴۰۰۰ |
سپری ۶ | ۶ | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |