| کارخانجات تولید ورق سیاه در ایران | |
|---|---|
| ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز |
| ورق سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه فولاد سبا |
| ورق سیاه فولاد اکسین اهواز | ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان |
ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
| ورق 2 میل فولاد مبارکه | شیت | 2.5*1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
| ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197000 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 205000 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 209000 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 8 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 10 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 10 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 12 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 12 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 15 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 15 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 20 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 20 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 25 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 25 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 45 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 50 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 55 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 60 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 65 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 2.5 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
| ورق 3 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193000 |
| ورق 3 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
| ورق 4 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193000 |
| ورق 5 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 204000 |
| ورق 6 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193000 |
| ورق 8 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193000 |
| ورق 10 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
| ورق 12 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
| ورق 15 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 10 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 12 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 15 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 20 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 256000 |
| ورق 25 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 247000 |
| ورق 30 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 247000 |
| ورق 35 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 247000 |
| ورق 40 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 247000 |
| ورق 45 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | 6 * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 247000 |
| ورق 50 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 279000 |
| ورق 60 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 283000 |
| ورق 70 میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | طول * 2 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 283000 |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 10 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 293000 |
| ورق 12 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 293000 |
| ورق 15 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 296000 |
| ورق 20 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 299000 |
| ورق 25 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 289000 |
| ورق 30 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 299000 |
| ورق 35 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 314000 |
| ورق 40 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 302000 |
| ورق 45 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 284000 |
| ورق 50 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 302000 |
| ورق 60 میل فولاد اکسین | شیت | طول * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 299000 |
| ورق 70 میل فولاد اکسین | شیت | طول * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
