کارخانجات تولید ورق سیاه در ایران | |
---|---|
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز |
ورق سیاه فولاد کاویان اهواز | ورق سیاه فولاد سبا |
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز | ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان |
ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | شیت | ۲.۵*۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۷۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۷۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۹۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۸ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۵۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۵۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۶۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۶۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
ورق ۲.۵ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۶۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۶۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۴۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۵۶۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۷۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۷۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۷۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۷۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | ۶ * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۴۷۰۰۰ |
ورق ۵۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۷۹۰۰۰ |
ورق ۶۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ |
ورق ۷۰ میل فولاد اکسین | شیت (فابریک) | طول * ۲ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۱۴۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۰۲۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق ۵۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۰۲۰۰۰ |
ورق ۶۰ میل فولاد اکسین | شیت | طول * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۷۰ میل فولاد اکسین | شیت | طول * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |