آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ | ۲۱.۳ | ۹ | ۳.۷۳ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۳/۴ | ۲۶.۷ | ۱۳ | ۳.۹۱ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱ | ۳۳.۴ | ۱۹ | ۴.۵۵ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۴ ۱ | ۴۲.۲ | ۲۶ | ۴.۸۵ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۲ ۱ | ۴۸.۳ | ۳۲ | ۵.۰۸ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۲ | ۶۰.۳ | ۴۴ | ۵.۵۴ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۱/۲ ۲ | ۷۳ | ۶۸ | ۷.۰۱ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۳ | ۸۸.۹ | ۹۱ | ۷.۶۲ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | ۱۳۰ | ۸.۵۶ | ۶ | شاخه | تماس بگیرید |
