آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱۲.۵ | ۱.۹ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱۴ | ۲ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱۶.۲ | ۲.۲ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۷۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۱۷.۲ | ۲.۵ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۴۸.۳ | ۲۱ | ۳ | ۶ | کارخانه | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
