کارشناسان فروش ورق در صبا فولاد روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.
کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.
شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت صبا فولاد تماس بگیرید.
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | شیت | ۲.۵*۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۷۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۷۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۹۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۱۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۶۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۸۹۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۱۴۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۰۲۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق ۵۰ میل فولاد اکسین | شیت | ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۳۰۲۰۰۰ |
ورق ۶۰ میل فولاد اکسین | شیت | طول * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | ۲۹۹۰۰۰ |
ورق ۷۰ میل فولاد اکسین | شیت | طول * ۲ | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲۸ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۱۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۱۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۱۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۱۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۱۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۱۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۱۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۱۰۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۸ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۵۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۵۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۶۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۶۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
ورق ۲.۵ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۶۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
ورق ۳ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۶۰۰۰ |
ورق ۴ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
ورق ۵ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۴۰۰۰ |
ورق ۶ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
ورق ۸ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد سبا | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۸ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | ۶ * ۱.۲۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
ورق ۴۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۴۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۵۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۵۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۶۰ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
ورق ۶۵ میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * ۱.۵ | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۹۱۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
ورق ۱ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
ورق ۱ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۵ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۱۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۶ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۷ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۷ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۸ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۹ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۱ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
ورق ۱ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۸۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۸۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۲ میل هفت الماس | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۲ میل هفت الماس | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | - |
قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۰۴۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۸۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۸۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ |
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ |
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۰۴۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۸۰۰۰ |
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۸۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ |
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ |
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | - |
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ |
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ |
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | st37 | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق ۲ میل فولاد مبارکه | stw22 | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۴۰۱
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷۸۰۰۰ |
ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷۸۰۰۰ |
ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ |
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۹۳۰۰۰ |
ورق روغنی ۳ فولاد مبارکه | رول | عرض ۱ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ |
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
رنگ ورق | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان | ۰.۵ | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۳۳۶۰۰۰ |
