آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز قوطی (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| قوطی ۲۰ * ۲۰ | ۱۰ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۳۰ * ۲۰ | ۱۲ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۴۰ * ۲۰ | ۱۵ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۳۰ * ۳۰ | ۱۵ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۴۰ * ۴۰ | ۱۹ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۷۰ * ۷۰ | ۳۳ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۶۰ * ۴۰ | ۲۴ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۸۰ * ۸۰ | ۳۸ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۸۰ * ۴۰ | ۲۹ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۱۰۰ * ۴۰ | ۳۳ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۹۰ * ۹۰ | ۴۲ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۱۰۰ * ۵۰ | ۳۴ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۳۰۰۰ |
| قوطی ۸۰ * ۴۰ | ۳۴ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| قوطی ۱۰۰ * ۵۰ | ۴۱ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| قوطی ۱۰۰ * ۴۰ | ۳۹ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| قوطی ۹۰ * ۹۰ | ۵۱ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰ | ۵۶ | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی) | ۱۳۶ | ۳ | ۱۲ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی) | ۱۴۷ | ۳ | ۱۲ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
| قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی) | ۱۵۵ | ۳ | ۱۲ | کیلوگرم | ۲۲۲۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| ارتفاع زد (cm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل زد (z) 18 | ۳۰ | ۲ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۲۰۰۰ |
| پروفیل زد (z) 18 | ۳۸ | ۲.۵ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۴۰۰۰ |
| پروفیل زد (z) 20 | ۴۱ | ۲.۵ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۴۰۰۰ |
| پروفیل زد (z) 22 | ۴۳ | ۲.۵ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۴۰۰۰ |
| پروفیل زد (z) 18 | ۴۶ | ۳ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| پروفیل زد (z) 20 | ۴۹ | ۳ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
| پروفیل زد (z) 22 | ۵۲ | ۳ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۵۰۰۰ |
آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| نوع پروفیل | کد محصول | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل لنگه دری | ۵۰۸ | ۱۴.۸ | ۲ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۷۰۰۰ |
| پروفیل لنگه دری | ۵۰۸ | ۱۴.۸ | ۲ | ۶ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۷۰۰۰ |
| پروفیل سپری | ۵۰۷ | ۱۴.۸ | ۲ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۷۰۰۰ |
| پروفیل سپری | ۵۰۷ | ۱۴.۸ | ۲ | ۶ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۷۰۰۰ |
| پروفیل چهارچوبی | ۵۰۹ | ۱۴.۸ | ۲ | ۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۷۰۰۰ |
| پروفیل چهارچوبی | ۵۰۹ | ۱۴.۸ | ۲ | ۶ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۷۰۰۰ |
| چهارچوب فلزی ساده | ۱ , ۸۶ | ۲۴ | ۲ | ۶.۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۷۰۰۰ |
| چهارچوب فلزی فرانسوی | ۱۱ , ۸۶ | ۲۶ | ۲ | ۶.۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۷۰۰۰ |
| چهارچوب فلزی فرانسوی | ۱۱ , ۸۶ | ۲۶ | ۲ | ۶.۶ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۷۰۰۰ |
| چهارچوب فلزی نگینی | - | ۳۰ | ۲ | ۶.۶ | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | ۲۲۷۰۰۰ |
