آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| سایز قوطی (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| قوطی 20 * 20 | 10 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 30 * 20 | 12 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 40 * 20 | 15 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 30 * 30 | 15 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 40 * 40 | 19 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 70 * 70 | 33 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 60 * 40 | 24 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 80 * 80 | 38 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 80 * 40 | 29 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 100 * 40 | 33 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 90 * 90 | 42 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 100 * 50 | 34 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 223000 |
| قوطی 80 * 40 | 34 | 3 | 6 | کیلوگرم | 225000 |
| قوطی 100 * 50 | 41 | 3 | 6 | کیلوگرم | 225000 |
| قوطی 100 * 40 | 39 | 3 | 6 | کیلوگرم | 225000 |
| قوطی 90 * 90 | 51 | 3 | 6 | کیلوگرم | 225000 |
| قوطی 100 * 100 | 56 | 3 | 6 | کیلوگرم | 225000 |
| قوطی 120 * 120 (ستونی) | 136 | 3 | 12 | کیلوگرم | 222000 |
| قوطی 130 * 130 (ستونی) | 147 | 3 | 12 | کیلوگرم | 222000 |
| قوطی 140 * 140 (ستونی) | 155 | 3 | 12 | کیلوگرم | 222000 |
آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| ارتفاع زد (cm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل زد (z) 18 | 30 | 2 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 232000 |
| پروفیل زد (z) 18 | 38 | 2.5 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 224000 |
| پروفیل زد (z) 20 | 41 | 2.5 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 224000 |
| پروفیل زد (z) 22 | 43 | 2.5 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 224000 |
| پروفیل زد (z) 18 | 46 | 3 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 225000 |
| پروفیل زد (z) 20 | 49 | 3 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 225000 |
| پروفیل زد (z) 22 | 52 | 3 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 225000 |
آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| نوع پروفیل | کد محصول | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل لنگه دری | 508 | 14.8 | 2 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 227000 |
| پروفیل لنگه دری | 508 | 14.8 | 2 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 237000 |
| پروفیل سپری | 507 | 14.8 | 2 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 227000 |
| پروفیل سپری | 507 | 14.8 | 2 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 237000 |
| پروفیل چهارچوبی | 509 | 14.8 | 2 | 6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 227000 |
| پروفیل چهارچوبی | 509 | 14.8 | 2 | 6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 237000 |
| چهارچوب فلزی ساده | 1 , 86 | 24 | 2 | 6.6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 227000 |
| چهارچوب فلزی فرانسوی | 11 , 86 | 26 | 2 | 6.6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 227000 |
| چهارچوب فلزی فرانسوی | 11 , 86 | 26 | 2 | 6.6 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 237000 |
| چهارچوب فلزی نگینی | - | 30 | 2 | 6.6 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 227000 |
