آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲۱.۳ | ۶.۹ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲۶.۷ | ۸.۶ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۳۳.۴ | ۱۰.۷ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۲.۲ | ۱۳.۴ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۸.۳ | ۱۵.۲ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۶۰.۳ | ۱۸.۹ | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲۱.۳ | ۸.۲ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲۶.۷ | ۱۰.۳ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۳۳.۴ | ۱۲.۹ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۴۲.۲ | ۱۶.۳ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۴۸.۳ | ۱۸.۵ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
| لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۶۰.۳ | ۲۳.۱ | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۳۰۰۰ |
