آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) | 
|---|---|---|---|---|
| لوله ۱۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ | 
| لوله ۱۳ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ | 
| لوله ۱۶ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ | 
| لوله ۱۸ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ | 
| لوله ۲۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۵۰۰۰ | 
