| کارخانه تولیدکننده |
|
|---|---|
| لوله مبلی | لوله گالوانیزه قزوین |
| لوله مانیسمان چین رده 40 | لوله مانیسمان چین رده 80 |
| لوله داربستی | لوله صنعتی سپاهان |
قیمت لوله مبلی
آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| لوله 10 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
| لوله 13 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
| لوله 16 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
| لوله 18 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
| لوله 20 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
قیمت لوله داربستی
آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 12.5 | 1.9 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 14 | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 232000 |
| لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 16.2 | 2.2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 227000 |
| لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 17.2 | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 223000 |
| لوله 1/2 1 داربستی | 48.3 | 21 | 3 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | 225000 |
قیمت لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 6.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 8.6 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 10.7 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 1/4 1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 13.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 1/2 1 گالوانیزه قزوین | 48.3 | 15.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 18.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 8.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 10.3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 12.9 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله1/4 1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 16.3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله 1/2 1گالوانیزه قزوین | 48.3 | 18.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله 2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
قیمت لوله صنعتی سپاهان
آخرین بروزرسانی : 16 آبان 1400
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه | 20 | 2 | 6 | 6.400 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 25 | 2 | 6 | 7.4 | کیلوگرم | 275000 |
| قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 32 | 2 | 6 | 9.410 | کیلوگرم | 275000 |
| قیمت 1/4 1 لوله صنعتی در کارخانه | 42 | 2 | 6 | 12.400 | کیلوگرم | 275000 |
| قیمت 1/2 1 لوله صنعتی در کارخانه | 48 | 2 | 6 | 14.200 | کیلوگرم | 275000 |
| قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه | 63 | 2 | 6 | 18.600 | کیلوگرم | 275000 |
| قیمت 1/2 2 لوله صنعتی در کارخانه | 76 | 2 | 6 | 22.400 | کیلوگرم | 275000 |
| قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه | 88 | 2 | 6 | 25.900 | کیلوگرم | 275000 |
| قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه | 101 | 2 | 6 | 29.600 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه | 114 | 2 | 6 | 33.550 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه | 25 | 2.5 | 6 | 9.300 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه | 32 | 2.5 | 6 | 11.800 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 1/4 1 لوله صنعتی در کارخانه | 42 | 2.5 | 6 | 15.500 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 1/2 1 لوله صنعتی در کارخانه | 48 | 2.5 | 6 | 17.800 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه | 63 | 2.5 | 6 | 23.200 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 1/2 2 لوله صنعتی در کارخانه | 76 | 2.5 | 6 | 28 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه | 88 | 2.5 | 6 | 32.450 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه | 101 | 2.5 | 6 | 37.120 | کیلوگرم | 255000 |
| قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه | 114 | 2.5 | 6 | 41.950 | کیلوگرم | 255000 |
قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰
آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 7.5 | 2.77 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 3/4 | 26.7 | 10 | 2.87 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 1 | 33.4 | 14 | 3.38 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 1/4 1 | 42.2 | 18 | 3.56 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 1/2 1 | 48.3 | 22 | 3.68 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 2 | 60.3 | 31 | 3.91 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 1/2 2 | 73 | 47 | 5.16 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 3 | 88.9 | 64 | 5.49 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 4 | 114.3 | 93 | 6.02 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| سایز لوله (inch) | قطر بیرونی (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 9 | 3.73 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 3/4 | 26.7 | 13 | 3.91 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 1 | 33.4 | 19 | 4.55 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 1/4 1 | 42.2 | 26 | 4.85 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 1/2 1 | 48.3 | 32 | 5.08 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 2 | 60.3 | 44 | 5.54 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 1/2 2 | 73 | 68 | 7.01 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 3 | 88.9 | 91 | 7.62 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
| 4 | 114.3 | 130 | 8.56 | 6 | شاخه | تماس بگیرید |
