کارشناسان فروش ورق در صبا فولاد روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.
کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.
شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت 8 صبح الی 17 با بخش فروش شرکت صبا فولاد تماس بگیرید.
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
| ورق 2 میل فولاد مبارکه | شیت | 2.5*1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
| ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197000 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 205000 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 209000 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 10 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 293000 |
| ورق 12 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 293000 |
| ورق 15 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 296000 |
| ورق 20 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 299000 |
| ورق 25 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 289000 |
| ورق 30 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 299000 |
| ورق 35 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 314000 |
| ورق 40 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 302000 |
| ورق 45 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 284000 |
| ورق 50 میل فولاد اکسین | شیت | 6 * 2 یا 12 * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 302000 |
| ورق 60 میل فولاد اکسین | شیت | طول * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | 299000 |
| ورق 70 میل فولاد اکسین | شیت | طول * 2 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 28 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 231000 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 231000 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 231000 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 231000 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 231000 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 231000 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 231000 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 231000 |
قیمت ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 8 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 10 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 10 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 12 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 12 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 15 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 15 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 20 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 20 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 25 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 25 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 45 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 50 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 55 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 60 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 65 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 2.5 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
| ورق 3 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193000 |
| ورق 3 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 196000 |
| ورق 4 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193000 |
| ورق 5 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 204000 |
| ورق 6 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193000 |
| ورق 8 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193000 |
| ورق 10 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
| ورق 12 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
| ورق 15 میل فولاد سبا | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 8 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 10 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 10 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 12 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 12 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 15 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 15 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 20 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 20 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 25 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 25 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 30 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 35 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | 6 * 1.25 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 222000 |
| ورق 40 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 45 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 50 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 55 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 60 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
| ورق 65 میل فولاد کاویان | شیت (فابریک) | طول * 1.5 | بنگاه اهواز | کیلوگرم | 232000 |
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق 0.4 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.4 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.45 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.45 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | 291000 |
| ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | 284000 |
| ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | 284000 |
| ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | 275000 |
| ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
| ورق 1 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 1 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق 0.5 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | 281000 |
| ورق 0.5 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 0.6 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 0.6 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 0.7 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 0.7 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 0.8 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 0.8 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.9 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 0.9 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 1 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 1 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 1.25 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | 268000 |
| ورق 1.25 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | 268000 |
| ورق 1.5 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 1.5 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 2 میل هفت الماس | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 2 میل هفت الماس | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 304000 |
| ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | 288000 |
| ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 288000 |
| ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | 276000 |
| ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 276000 |
| ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 1 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 2 میل تاراز چهارمحال | 1 | رول | کیلوگرم | 283000 |
| ورق 2 میل تاراز چهارمحال | 1.25 | رول | کیلوگرم | 283000 |
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 304000 |
| ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 288000 |
| ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 288000 |
| ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 276000 |
| ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 276000 |
| ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 2 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 283000 |
| ورق 2 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 283000 |
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 25 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2 میل فولاد مبارکه | st37 | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق 2 میل فولاد مبارکه | stw22 | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 25 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 275000 |
| ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 275000 |
| ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 275000 |
| ورق روغنی 1 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق روغنی 1 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 275000 |
| ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 278000 |
| ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 278000 |
| ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 276000 |
| ورق روغنی 2 فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق روغنی 2 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 293000 |
| ورق روغنی 3 فولاد مبارکه | رول | عرض 1 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 283000 |
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| رنگ ورق | ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 336000 |
| ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 336000 |
| ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 336000 |
| ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 336000 |
| ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان | 0.5 | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 336000 |
مرجع قیمت ورق در این صفحه شرکت آهن ملل می باشد.
