آخرین بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۴۰۱
| وزن (kg) | سایز ناودانی (cm) | طول شاخه (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴ | ناودانی ۶ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۲۸ | ناودانی ۸ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
| ۳۸ | ناودانی ۱۰ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
| ۴۸ | ناودانی ۱۲ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۶۵ | ناودانی ۱۴ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۱۵۰۰۰ |
| ۸۰ | ناودانی ۱۶ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
| ۲۰۰ | ناودانی ۱۸ | ۶ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۲۲۰ | ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۲۵۰ | ناودانی ۲۲ | ۱۲ متری سبک | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۱۰۲ | ناودانی ۸ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۳۵۰۰۰ |
| ۱۲۷ | ناودانی ۱۰ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
| ۱۶۰ | ناودانی ۱۲ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۱۹۰ | ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۲۲۵ | ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۲۷۰ | ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۱۵۰۰۰ |
| ۳۱۰ | ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۳۵۰۰۰ |
| ۳۵۰ | ناودانی ۲۲ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۴۵۰۰۰ |
| ۳۵۰ | ناودانی ۲۴ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ |
| ۳۵۰ | ناودانی ۲۶ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | ۳۸۰۰۰۰ |
| ۳۵۰ | ناودانی ۲۸ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ۳۵۰ | ناودانی ۳۰ | ۱۲ متری هم وزن اروپا | انبار صبا فولاد | کیلوگرم | تماس بگیرید |
