آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
| ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۹۱۰۰۰ |
| ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
| ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۸۴۰۰۰ |
| ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
| ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
| ورق ۱ میل فولاد مبارکه | رول | ۱ | کیلوگرم | - |
| ورق ۱ میل فولاد مبارکه | رول | ۱.۲۵ | کیلوگرم | - |
