آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت(mm) | حالت | عرض(m) | واحد | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق 0.4 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.4 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.45 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.45 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.5 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | 291000 |
| ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | 284000 |
| ورق 0.6 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | 284000 |
| ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.7 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.8 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | 275000 |
| ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 0.9 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
| ورق 1 میل فولاد مبارکه | رول | 1 | کیلوگرم | - |
| ورق 1 میل فولاد مبارکه | رول | 1.25 | کیلوگرم | - |
