آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 304000 |
| ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 288000 |
| ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 288000 |
| ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 276000 |
| ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 276000 |
| ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 270000 |
| ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 269000 |
| ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 267000 |
| ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | - |
| ورق 2 میل خودرو شهرکرد | 1 | رول | کیلوگرم | 283000 |
| ورق 2 میل خودرو شهرکرد | 1.25 | رول | کیلوگرم | 283000 |
