آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق ۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۸۹۰۰۰ |
| ورق ۲ میل فولاد مبارکه | شیت | ۲.۵*۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
| ورق ۲.۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۷۰۰۰ |
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
| ورق ۳ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۲۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۷۰۰۰ |
| ورق ۴ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
| ورق ۴ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
| ورق ۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۵۰۰۰ |
| ورق ۵ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۲۰۹۰۰۰ |
| ورق ۶ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
| ورق ۶ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
| ورق ۸ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۴۰۰۰ |
| ورق ۸ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۸۰۰۰ |
| ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
| ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
| ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
| ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
| ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | رول | عرض ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۰۰۰۰ |
| ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه | شیت | ۶ * ۱.۵ | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ۱۹۳۵۰۰ |
