آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| سایز میلگرد | حالت | آنالیز | وزن هر شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 5.500 | کیلوگرم | 174000 |
| میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 7.44 | کیلوگرم | 167000 |
| میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | 10.68 | کیلوگرم | 167000 |
| میلگرد 10 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 7.44 | کیلوگرم | - |
| میلگرد 12 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 10.68 | کیلوگرم | 172000 |
| میلگرد 14 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | 167000 |
| میلگرد 16 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 18.9 | کیلوگرم | 167000 |
| میلگرد 18 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 23.9 | کیلوگرم | 167000 |
| میلگرد 20 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 29.6 | کیلوگرم | 167000 |
| میلگرد 22 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 35.64 | کیلوگرم | 167000 |
| میلگرد 25 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | 167000 |
| میلگرد 28 سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | 58 | کیلوگرم | - |
