آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 6.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 8.6 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 10.7 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 1/4 1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 13.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 1/2 1 گالوانیزه قزوین | 48.3 | 15.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 18.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | 343000 |
| لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 8.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 10.3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 12.9 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله1/4 1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 16.3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله 1/2 1گالوانیزه قزوین | 48.3 | 18.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
| لوله 2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 333000 |
