آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1401
| سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| لوله 10 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
| لوله 13 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
| لوله 16 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
| لوله 18 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
| لوله 20 مبلی | 2 تا 0.7 | 6 | کیلوگرم | 325000 |
