آخرین بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۰
| سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت ۱/۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۰ | ۲ | ۶ | ۶.۴۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۵ | ۲ | ۶ | ۷.۴ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۳۲ | ۲ | ۶ | ۹.۴۱۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۲ | ۲ | ۶ | ۱۲.۴۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۸ | ۲ | ۶ | ۱۴.۲۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۶۳ | ۲ | ۶ | ۱۸.۶۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۲ ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۷۶ | ۲ | ۶ | ۲۲.۴۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۸۸ | ۲ | ۶ | ۲۵.۹۰۰ | کیلوگرم | ۲۷۵۰۰۰ |
| قیمت ۳/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۱۰۱ | ۲ | ۶ | ۲۹.۶۰۰ | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۱۱۴ | ۲ | ۶ | ۳۳.۵۵۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲۵ | ۲.۵ | ۶ | ۹.۳۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۳۲ | ۲.۵ | ۶ | ۱۱.۸۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۲ | ۲.۵ | ۶ | ۱۵.۵۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۴۸ | ۲.۵ | ۶ | ۱۷.۸۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۶۳ | ۲.۵ | ۶ | ۲۳.۲۰۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۱/۲ ۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۷۶ | ۲.۵ | ۶ | ۲۸ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۸۸ | ۲.۵ | ۶ | ۳۲.۴۵۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۳/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۱۰۱ | ۲.۵ | ۶ | ۳۷.۱۲۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
| قیمت ۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۱۱۴ | ۲.۵ | ۶ | ۴۱.۹۵۰ | کیلوگرم | ۲۵۵۰۰۰ |
