آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
| ضخامت(mm) | عرض(m) | حالت | واحد | قیمت (ریال) | 
|---|---|---|---|---|
| ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | - | 
| ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۳۰۴۰۰۰ | 
| ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۸۰۰۰ | 
| ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۸۰۰۰ | 
| ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ | 
| ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۶۰۰۰ | 
| ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ | 
| ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۷۰۰۰۰ | 
| ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ | 
| ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ | 
| ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ | 
| ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۹۰۰۰ | 
| ورق ۱ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ | 
| ورق ۱ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ | 
| ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ | 
| ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۶۷۰۰۰ | 
| ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | - | 
| ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | - | 
| ورق ۲ میل خودرو شهرکرد | ۱ | رول | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ | 
| ورق ۲ میل خودرو شهرکرد | ۱.۲۵ | رول | کیلوگرم | ۲۸۳۰۰۰ | 
