آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱
| سایز میلگرد | حالت | آنالیز | وزن هر شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۸ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | ۵.۵۰۰ | کیلوگرم | ۱۷۴۰۰۰ |
| میلگرد ۱۰ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | ۷.۴۴ | کیلوگرم | ۱۶۷۰۰۰ |
| میلگرد ۱۲ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A2 | ۱۰.۶۸ | کیلوگرم | ۱۶۷۰۰۰ |
| میلگرد ۱۰ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۷.۴۴ | کیلوگرم | - |
| میلگرد ۱۲ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۱۰.۶۸ | کیلوگرم | ۱۷۲۰۰۰ |
| میلگرد ۱۴ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۱۴.۵ | کیلوگرم | ۱۶۷۰۰۰ |
| میلگرد ۱۶ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۱۸.۹ | کیلوگرم | ۱۶۷۰۰۰ |
| میلگرد ۱۸ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۲۳.۹ | کیلوگرم | ۱۶۷۰۰۰ |
| میلگرد ۲۰ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۲۹.۶ | کیلوگرم | ۱۶۷۰۰۰ |
| میلگرد ۲۲ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۳۵.۶۴ | کیلوگرم | ۱۶۷۰۰۰ |
| میلگرد ۲۵ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۴۵ | کیلوگرم | ۱۶۷۰۰۰ |
| میلگرد ۲۸ سیادن ابهر | شاخه آجدار | A3 | ۵۸ | کیلوگرم | - |
