آخرین بروزرسانی : 29 تیر 1401
| ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | محل تحویل | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 189000 |
| ورق 2 میل فولاد مبارکه | شیت | 2.5*1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | - |
| ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.25 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 197000 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 205000 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 209000 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 194000 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 198000 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | رول | عرض 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 190000 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | شیت | 6 * 1.5 | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 193500 |
