| ضخامت ورق (mm) | عرض (m) | طول (m) | وزن هر برگ (kg) |
|---|---|---|---|
| ۳ | ۱.۲۵ | ۶ | ۱۷۶.۶۳ |
| ۳ | ۱.۵ | ۶ | ۲۱۱.۹۵ |
| ۴ | ۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵.۵۰ |
| ۴ | ۱.۵ | ۶ | ۲۸۲.۶۰ |
| ۴.۸ | ۱.۵ | ۶ | ۳۳۹.۱۲ |
| ۵ | ۱.۵ | ۶ | ۳۵۳.۲۵ |
| ۶ | ۱.۵ | ۶ | ۴۲۳.۹۰ |
| ۸ | ۱.۵ | ۶ | ۵۶۵.۲۰ |
| ۱۰ | ۱.۵ | ۶ | ۷۰۶.۵۰ |
| ۱۲ | ۱.۵ | ۶ | ۸۴۷.۸۰ |
| ۱۵ | ۱.۵ | ۶ | ۱۰۵۹.۷۵ |
| ۲۰ | ۱.۵ | ۶ | ۱۴۱۳ |
| ۲۵ | ۱.۵ | ۶ | ۱۷۶۶.۲۵ |
| ۳۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۱۱۹.۵۰ |
| ۳۵ | ۱.۵ | ۶ | ۲۴۷۲.۷۵ |
| ۴۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۸۲۶ |
