| سایز  تیرآهن  | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه  ۱ متری (kg)  | وزن شاخه  ۱۲متری(kg)  | تعداد شاخه  در هر بسته  | تعداد شاخه  در تریلر  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸ | ۸۰ | ۴۶ | ۳٫۸ | ۵٫۲ | ۶ | ۷۲ | – | – | 
| ۱۰ | ۱۰ | ۵۵ | ۴٫۸ | ۵٫۷ | ۸٫۱ | ۹۸ | – | – | 
| ۱۲ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴٫۴ | ۶٫۳ | ۱۰٫۴ | ۱۲۵ | ۴۴ | ۱۷۶ | 
| ۱۴ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴٫۷ | ۶٫۹ | ۱۲٫۹ | ۱۵۵ | ۳۶ | ۱۴۴ | 
| ۱۶ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷٫۴ | ۱۵٫۸ | ۱۹۰ | ۳۰ | ۱۲۰ | 
| ۱۸ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵٫۳ | ۸ | ۱۸٫۸ | ۲۲۶ | ۲۴ | ۹۶ | 
| ۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۵ | ۲۲٫۴ | ۲۶۹ | ۱۸ | ۷۲ | 
| ۲۲ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵٫۹ | ۹٫۲ | ۲۶٫۲ | ۳۱۵ | ۱۶ | ۶۴ | 
| ۲۴ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶٫۲ | ۹٫۸ | ۳۰٫۷ | ۳۶۹ | ۱۴ | ۵۶ | 
| ۲۷ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶٫۶ | ۱۰٫۲ | ۳۶٫۱ | ۴۳۴ | ۱۲ | ۴۸ | 
| ۳۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷٫۱ | ۱۰٫۷ | ۴۲٫۲ | ۵۰۷ | ۱۰ | ۴۰ | 
| ۳۳ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷٫۵ | ۱۱٫۵ | ۴۷٫۳ | ۵۹۰ | – | – | 
| ۳۶ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲٫۷ | ۵۶ | ۶۸۶ | – | – | 
| ۴۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸٫۶ | ۱۳٫۵ | ۶۳٫۶ | ۷۹۶ | – | – | 
| ۴۵ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹٫۴ | ۱۴٫۶ | ۷۳٫۶ | ۹۳۲ | – | – | 
| ۵۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰٫۲ | ۱۶ | ۹۰٫۷ | ۱۰۸۹ | – | – | 
| ۵۵ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱٫۱ | ۱۷٫۲ | ۱۰۶ | ۱۲۷۲ | – | – | 
| ۶۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۲۲ | ۱۴۶۴ | – | – | 
