| وزن هر شاخه | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن میلگرد آذر فولاد امین | ۴٫۴۱ | ۷ | ۱۰٫۱۳ | ۱۳٫۹ | ۱۸٫۱۳ | ۲۳ | ۲۸٫۳ | ۳۴٫۲ | ۴۴٫۶ | ۵۶ | ۷۳٫۱ | - | - |
| وزن میلگرد آریان فولاد | - | ۷ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۸-۲۹ | ۳۴-۳۵ | ۴۴-۴۵ | ۵۴-۵۵ | - | - | - |
| وزن میلگرد ارگ تبریز | - | - | - | ۱۲.۵-۱۳ ۱۴.۵ | ۱۶.۵-۱۷ ۱۸ | ۲۱.۵-۲۲ ۲۳ | ۲۷.۵ ۲۹ | ۳۵.۵ | ۴۵.۵ | - | - | - | - |
| هشترود | - | - | ۹.۲ | ۱۲.۸ | ۱۷ | ۲۲ | ۲۷ | ۳۳ | - | - | - | - | - |
| وزن میلگرد امیرکبیر خزر | ۱۰٫۷ ۱۱٫۱ | ۱۳٫۷ ۱۴٫۲ | ۱۸ ۱۸٫۵ | ۲۴ | ۲۸ ۲۹ | ||||||||
| وزن میلگرد اهواز | ۴.۷۵ | ۷.۴۱ | ۱۰.۶۸ | ۱۴.۵۵ | ۱۹ | ۲۴.۶ | ۲۹.۷۱ | ۳۵.۸۱ | ۴۶.۳۱ | ۵۸.۱ | ۷۵.۹ | - | - |
| نوین متین | ۴.۶ | ۷.۵ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۳۰ | ۳۶ | ۴۷ | ۵۸ | ۷۶ | - | - |
| وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان | ۴٫۷۴ | ۷٫۳۹۲ | ۱۰٫۶۵۶ | ۱۴٫۵۲ | ۱۸٫۹۶ | ۲۴ | ۲۹٫۶۴ | ۳۵٫۷۶ | ۴۶٫۲ | ۵۷٫۹۶ | ۷۵٫۷۲ | ||
| وزن میلگرد راد همدان | ۹.۵ | ۱۳.۵ | ۱۷.۵ | ۲۱.۵ | ۲۷ | ۳۱ | ۴۲ | ||||||
| وزن میلگرد شاهرود | ۱۸ ۱۹٫۵ | ۲۴ ۲۵ | ۲۹٫۵ ۳۱ | ||||||||||
| وزن میلگرد شاهین بناب | ۴٫۴۴ ۴٫۶۶ | ۷٫۰۷ ۷٫۳۱ | ۱۰٫۱۹ ۱۰٫۵۴ | ۱۳٫۸۸ ۱۴٫۳۶ | ۱۸٫۲۹ ۱۸٫۷۷ | ۲۳٫۱۶ ۲۳٫۷۶ | ۲۸٫۶۰ ۲۹٫۳۵ | ۳۴٫۵۰ ۳۵٫۴۱ | ۴۴٫۷۵ ۴۵٫۵۷ | ۵۵٫۹۲ ۵۷٫۳۹ | ۷۳٫۰۵ ۷۴٫۹۸ | ||
| بردسیر کرمان | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| آذر گستر سدید | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| وزن میلگرد ظفر بناب | ۴٫۲ | ۶٫۲ | ۱۰٫۲ | ۱۳٫۶ | ۱۷٫۳ | ۲۲٫۱ | ۲۸ | ۳۵٫۵ | ۴۵٫۹ | ||||
| وزن میلگرد میانه | ۱۴٫۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹٫۵ | ۳۶ | ۴۶٫۵ | |||||||
| وزن میلگرد نیشابور | ۱۴٫۲ ۱۴٫۶ | ۱۸٫۸ ۱۹٫۲ | ۲۴ ۲۴٫۴ | ۲۹ ۲۹٫۴ | ۳۶ ۳۶٫۴ | ۴۶٫۸ ۴۷٫۲ | ۵۷٫۸ ۵۸٫۵ | ||||||
| وزن میلگرد کاوه تیکمه داش | ۴.۴۸ | ۷.۰۳ | ۱۰.۱۸ | ۱۳.۵۶ | ۱۸ | ۲۳.۰۴ | ۲۸.۹۲ | ۳۵.۱۶ | ۴۵.۳۶ | ۵۵.۹۲ | ۷۲.۴۸ | ||
| قزوین | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ||||||
| فولاد اردبیل | - | ۶.۹ | ۹.۵ | ۱۲.۵ | ۱۷.۵ | ۲۰.۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| وزن میلگرد سیرجان حدید | ۴.۵ | ۶ | ۸.۸-۹ | ۱۱-۱۱.۷ | ۱۵.۵-۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | |
| وزن میلگرد حسن رود | ۴.۳ | ۶.۹ | ۱۰ | ۱۳.۸ | ۱۸ | ۲۲.۵ | ۲۸ | ۳۵.۷ | ۴۶.۲ | - | - | - | - |
| آناهیتا گیلان | ۱۰.۰۲ | ۱۳.۸ | ۱۸.۰۱ | ۲۲.۸ | ۲۸.۱۶۵ | ||||||||
| بافق | ۴.۷ | ۷.۴ | ۱۰.۷ | ۱۴.۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹.۶ | ۳۵.۸ | ۴۶.۲ | ۵۸ | ۷۵.۷ | ||
| وزن زاگرس | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| فولاد گلستان | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| جهان فولاد غرب | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۹.۹۰۰ | ۱۳ | ۱۶۵۰۰ | ۲۱.۷۰۰ | ۲۶.۳۰۰ | ۳۳ | ۴۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| سپهر ایرانیان | ۴.۷ | ۱۱ | |||||||||||
| کویرکاشان | ۴.۳۵ | ۷.۹۸ | ۱۱.۲ | ۱۵.۲۴ | ۱۹.۸۱ | ۲۵.۰۸ | ۳۰.۹۷ | ۳۷.۳۶ | ۴۸.۲۸ | ۶۰.۵۶ | ۷۹.۱۲ | ۱۰۰.۱۵ | |
| ابرکوه | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| روهینا | ۴.۶ | ۷.۳ | ۱۰.۳ | ۱۴.۲ | ۱۸.۵ | ۲۳.۲ | ۲۹ | ۳۵ | ۴۵ | ۵۷ | ۷۴ | ۱۱۶ | |
| پرشین فولاد | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| نیک صدرای توس | ۱۰.-۱۰.۳ | ۱۳.۸-۱۴ | ۱۸-۱۸.۹ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||||
| قائم | ۱۰.۶ | ۱۳.۷ | ۱۷.۵ | ۲۲.۷ | ۲۸.۵ | ۴۵.۹ | |||||||
| پارس آرمان شفق | ۵ | ۸ | |||||||||||
| هیربد | ۴.۷۴ | ۷.۳۹ | ۱۰.۶۵ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۳ | ۲۸.۹۲ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| آریا ذوب | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۶ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ||||
| جهان فولاد سیرجان | ۴.۷ | ۷.۲ | ۱۰.۴ | ۱۴.۲ | ۱۸.۷ | ۲۳.۵ | ۲۸.۹ | ۳۴.۶ | ۴۵.۱ | ۵۶.۴ | ۷۳.۵ | ||
| فایکو | ۷.۵ | ۱۰.۶ | ۱۴.۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹.۵ | ۳۵.۸ | ۴۶.۲ | ۵۷ | ۷۵ | |||
| سیادن ابهر | ۴.۵ | ۷.۴۴ | ۱۰.۶۸ | ۱۴.۵ | ۱۸.۹ | ۲۳.۹ | ۲۹.۶ | ۳۵.۶۴ | ۴۵.۶ | ۵۸ | |||
| کیان کاشان | ۷.۵ | ۱۰-۱۰.۵ | ۱۴-۱۴.۵ | ۱۸ | |||||||||
| شمس تهران | ۹.۵ ۱۰ | ||||||||||||
| دماوند | ۱۵ | ۱۷ ۱۸ | |||||||||||
| کرمان | ۱۹ | ||||||||||||
| الیگودرز | کلاف ۵۰۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | ||||||||||
| شیراز | کلاف ۳۲۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | |||||||||
| کیان فولاد ابهر | ۴.۲ | ۷.۲ | ۱۰.۳ | ۱۳.۹ | ۱۸.۱ | ۲۳ | ۲۸ | ۳۳.۸ | ۴۳.۷ | ||||
| معراج البرز گلستان | ۱۲.۵۰۰-۱۳.۸۰۰ | ۱۵.۸۰۰-۱۷ | ۲۱-۲۴ | ۲۷ |
