جدول وزنی میلگرد
| وزن هر شاخه | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن میلگرد آذر فولاد امین | ۴٫۴۱ | ۷ | ۱۰٫۱۳ | ۱۳٫۹ | ۱۸٫۱۳ | ۲۳ | ۲۸٫۳ | ۳۴٫۲ | ۴۴٫۶ | ۵۶ | ۷۳٫۱ | - | - |
| وزن میلگرد آریان فولاد | - | ۷ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۸-۲۹ | ۳۴-۳۵ | ۴۴-۴۵ | ۵۴-۵۵ | - | - | - |
| وزن میلگرد ارگ تبریز | - | - | - | ۱۲.۵-۱۳ ۱۴.۵ | ۱۶.۵-۱۷ ۱۸ | ۲۱.۵-۲۲ ۲۳ | ۲۷.۵ ۲۹ | ۳۵.۵ | ۴۵.۵ | - | - | - | - |
| هشترود | - | - | ۹.۲ | ۱۲.۸ | ۱۷ | ۲۲ | ۲۷ | ۳۳ | - | - | - | - | - |
| وزن میلگرد امیرکبیر خزر | ۱۰٫۷ ۱۱٫۱ | ۱۳٫۷ ۱۴٫۲ | ۱۸ ۱۸٫۵ | ۲۴ | ۲۸ ۲۹ | ||||||||
| وزن میلگرد اهواز | ۴.۷۵ | ۷.۴۱ | ۱۰.۶۸ | ۱۴.۵۵ | ۱۹ | ۲۴.۶ | ۲۹.۷۱ | ۳۵.۸۱ | ۴۶.۳۱ | ۵۸.۱ | ۷۵.۹ | - | - |
| نوین متین | ۴.۶ | ۷.۵ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۳۰ | ۳۶ | ۴۷ | ۵۸ | ۷۶ | - | - |
| وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان | ۴٫۷۴ | ۷٫۳۹۲ | ۱۰٫۶۵۶ | ۱۴٫۵۲ | ۱۸٫۹۶ | ۲۴ | ۲۹٫۶۴ | ۳۵٫۷۶ | ۴۶٫۲ | ۵۷٫۹۶ | ۷۵٫۷۲ | ||
| وزن میلگرد راد همدان | ۹.۵ | ۱۳.۵ | ۱۷.۵ | ۲۱.۵ | ۲۷ | ۳۱ | ۴۲ | ||||||
| وزن میلگرد شاهرود | ۱۸ ۱۹٫۵ | ۲۴ ۲۵ | ۲۹٫۵ ۳۱ | ||||||||||
| وزن میلگرد شاهین بناب | ۴٫۴۴ ۴٫۶۶ | ۷٫۰۷ ۷٫۳۱ | ۱۰٫۱۹ ۱۰٫۵۴ | ۱۳٫۸۸ ۱۴٫۳۶ | ۱۸٫۲۹ ۱۸٫۷۷ | ۲۳٫۱۶ ۲۳٫۷۶ | ۲۸٫۶۰ ۲۹٫۳۵ | ۳۴٫۵۰ ۳۵٫۴۱ | ۴۴٫۷۵ ۴۵٫۵۷ | ۵۵٫۹۲ ۵۷٫۳۹ | ۷۳٫۰۵ ۷۴٫۹۸ | ||
| بردسیر کرمان | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| آذر گستر سدید | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| وزن میلگرد ظفر بناب | ۴٫۲ | ۶٫۲ | ۱۰٫۲ | ۱۳٫۶ | ۱۷٫۳ | ۲۲٫۱ | ۲۸ | ۳۵٫۵ | ۴۵٫۹ | ||||
| وزن میلگرد میانه | ۱۴٫۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹٫۵ | ۳۶ | ۴۶٫۵ | |||||||
| وزن میلگرد نیشابور | ۱۴٫۲ ۱۴٫۶ | ۱۸٫۸ ۱۹٫۲ | ۲۴ ۲۴٫۴ | ۲۹ ۲۹٫۴ | ۳۶ ۳۶٫۴ | ۴۶٫۸ ۴۷٫۲ | ۵۷٫۸ ۵۸٫۵ | ||||||
| وزن میلگرد کاوه تیکمه داش | ۴.۴۸ | ۷.۰۳ | ۱۰.۱۸ | ۱۳.۵۶ | ۱۸ | ۲۳.۰۴ | ۲۸.۹۲ | ۳۵.۱۶ | ۴۵.۳۶ | ۵۵.۹۲ | ۷۲.۴۸ | ||
| قزوین | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ||||||
| فولاد اردبیل | - | ۶.۹ | ۹.۵ | ۱۲.۵ | ۱۷.۵ | ۲۰.۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| وزن میلگرد سیرجان حدید | ۴.۵ | ۶ | ۸.۸-۹ | ۱۱-۱۱.۷ | ۱۵.۵-۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | |
| وزن میلگرد حسن رود | ۴.۳ | ۶.۹ | ۱۰ | ۱۳.۸ | ۱۸ | ۲۲.۵ | ۲۸ | ۳۵.۷ | ۴۶.۲ | - | - | - | - |
| آناهیتا گیلان | ۱۰.۰۲ | ۱۳.۸ | ۱۸.۰۱ | ۲۲.۸ | ۲۸.۱۶۵ | ||||||||
| بافق | ۴.۷ | ۷.۴ | ۱۰.۷ | ۱۴.۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹.۶ | ۳۵.۸ | ۴۶.۲ | ۵۸ | ۷۵.۷ | ||
| وزن زاگرس | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| فولاد گلستان | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| جهان فولاد غرب | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۹.۹۰۰ | ۱۳ | ۱۶۵۰۰ | ۲۱.۷۰۰ | ۲۶.۳۰۰ | ۳۳ | ۴۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| سپهر ایرانیان | ۴.۷ | ۱۱ | |||||||||||
| کویرکاشان | ۴.۳۵ | ۷.۹۸ | ۱۱.۲ | ۱۵.۲۴ | ۱۹.۸۱ | ۲۵.۰۸ | ۳۰.۹۷ | ۳۷.۳۶ | ۴۸.۲۸ | ۶۰.۵۶ | ۷۹.۱۲ | ۱۰۰.۱۵ | |
| ابرکوه | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| روهینا | ۴.۶ | ۷.۳ | ۱۰.۳ | ۱۴.۲ | ۱۸.۵ | ۲۳.۲ | ۲۹ | ۳۵ | ۴۵ | ۵۷ | ۷۴ | ۱۱۶ | |
| پرشین فولاد | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| نیک صدرای توس | ۱۰.-۱۰.۳ | ۱۳.۸-۱۴ | ۱۸-۱۸.۹ | ۲۴ | ۲۹.۶۴ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||||
| قائم | ۱۰.۶ | ۱۳.۷ | ۱۷.۵ | ۲۲.۷ | ۲۸.۵ | ۴۵.۹ | |||||||
| پارس آرمان شفق | ۵ | ۸ | |||||||||||
| هیربد | ۴.۷۴ | ۷.۳۹ | ۱۰.۶۵ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۳ | ۲۸.۹۲ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ۵۷.۹۶ | ۷۵.۷۲ | ||
| آریا ذوب | ۴.۷۴ | ۷.۴ | ۱۰.۶۶ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۹۶ | ۲۴ | ۲۹.۶۶ | ۳۵.۷۶ | ۴۶.۲ | ||||
| جهان فولاد سیرجان | ۴.۷ | ۷.۲ | ۱۰.۴ | ۱۴.۲ | ۱۸.۷ | ۲۳.۵ | ۲۸.۹ | ۳۴.۶ | ۴۵.۱ | ۵۶.۴ | ۷۳.۵ | ||
| فایکو | ۷.۵ | ۱۰.۶ | ۱۴.۵ | ۱۹ | ۲۴ | ۲۹.۵ | ۳۵.۸ | ۴۶.۲ | ۵۷ | ۷۵ | |||
| سیادن ابهر | ۴.۵ | ۷.۴۴ | ۱۰.۶۸ | ۱۴.۵ | ۱۸.۹ | ۲۳.۹ | ۲۹.۶ | ۳۵.۶۴ | ۴۵.۶ | ۵۸ | |||
| کیان کاشان | ۷.۵ | ۱۰-۱۰.۵ | ۱۴-۱۴.۵ | ۱۸ | |||||||||
| شمس تهران | ۹.۵ ۱۰ | ||||||||||||
| دماوند | ۱۵ | ۱۷ ۱۸ | |||||||||||
| کرمان | ۱۹ | ||||||||||||
| الیگودرز | کلاف ۵۰۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | ||||||||||
| شیراز | کلاف ۳۲۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | کلاف ۵۰۰ کیلویی | |||||||||
| کیان فولاد ابهر | ۴.۲ | ۷.۲ | ۱۰.۳ | ۱۳.۹ | ۱۸.۱ | ۲۳ | ۲۸ | ۳۳.۸ | ۴۳.۷ | ||||
| معراج البرز گلستان | ۱۲.۵۰۰-۱۳.۸۰۰ | ۱۵.۸۰۰-۱۷ | ۲۱-۲۴ | ۲۷ |
وزن تیرآهن معمولی (IPE)
| سایز تیرآهن | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه ۱ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲متری(kg) | تعداد شاخه در هر بسته | تعداد شاخه در تریلر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸ | ۸۰ | ۴۶ | ۳٫۸ | ۵٫۲ | ۶ | ۷۲ | – | – |
| ۱۰ | ۱۰ | ۵۵ | ۴٫۸ | ۵٫۷ | ۸٫۱ | ۹۸ | – | – |
| ۱۲ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴٫۴ | ۶٫۳ | ۱۰٫۴ | ۱۲۵ | ۴۴ | ۱۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴٫۷ | ۶٫۹ | ۱۲٫۹ | ۱۵۵ | ۳۶ | ۱۴۴ |
| ۱۶ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷٫۴ | ۱۵٫۸ | ۱۹۰ | ۳۰ | ۱۲۰ |
| ۱۸ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵٫۳ | ۸ | ۱۸٫۸ | ۲۲۶ | ۲۴ | ۹۶ |
| ۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۵ | ۲۲٫۴ | ۲۶۹ | ۱۸ | ۷۲ |
| ۲۲ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵٫۹ | ۹٫۲ | ۲۶٫۲ | ۳۱۵ | ۱۶ | ۶۴ |
| ۲۴ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶٫۲ | ۹٫۸ | ۳۰٫۷ | ۳۶۹ | ۱۴ | ۵۶ |
| ۲۷ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶٫۶ | ۱۰٫۲ | ۳۶٫۱ | ۴۳۴ | ۱۲ | ۴۸ |
| ۳۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷٫۱ | ۱۰٫۷ | ۴۲٫۲ | ۵۰۷ | ۱۰ | ۴۰ |
| ۳۳ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷٫۵ | ۱۱٫۵ | ۴۷٫۳ | ۵۹۰ | – | – |
| ۳۶ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲٫۷ | ۵۶ | ۶۸۶ | – | – |
| ۴۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸٫۶ | ۱۳٫۵ | ۶۳٫۶ | ۷۹۶ | – | – |
| ۴۵ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹٫۴ | ۱۴٫۶ | ۷۳٫۶ | ۹۳۲ | – | – |
| ۵۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰٫۲ | ۱۶ | ۹۰٫۷ | ۱۰۸۹ | – | – |
| ۵۵ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱٫۱ | ۱۷٫۲ | ۱۰۶ | ۱۲۷۲ | – | – |
| ۶۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۲۲ | ۱۴۶۴ | – | – |
وزن هاش بالپهن ۱۲متری سبک و سنگین (IPB)
| سایز هاش (mm) | وزن شاخه سبک (kg) | وزن شاخه سنگین (kg) |
|---|---|---|
| ۱۰ | ۲۰۰ | ۲۴۴ |
| ۱۲ | ۲۳۴ | ۳۲۲ |
| ۱۴ | ۲۹۹ | ۳۹۰ |
| ۱۶ | ۳۶۵ | ۵۰۰ |
| ۱۸ | ۴۲۶ | ۵۹۰ |
| ۲۰ | ۵۰۸ | ۷۲۰ |
| ۲۲ | ۶۰۶ | ۸۲۸ |
| ۲۴ | ۷۲۴ | ۹۶۰ |
| ۲۶ | ۸۱۸ | ۱۰۷۵ |
| ۲۸ | ۹۱۷ | ۱۲۱۰ |
| ۳۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۷۰ |
| ۳۲ | ۱۱۷۱ | ۱۵۵۱ |
| ۳۴ | ۱۲۶۰ | ۱۶۰۳ |
| ۳۶ | ۱۳۴۲ | ۱۷۵۴ |
| ۴۰ | ۱۸۶۹ |
وزن هاش سنگین عریض (IPBU-HE-M)
| سایز هاش (mm) | وزن شاخه ۱۲متری (kg) |
|---|---|
| ۱۰ | ۵۰۱.۶ |
| ۱۲ | ۶۲۵.۲ |
| ۱۴ | ۷۵۸.۴ |
| ۱۶ | ۹۱۴.۴ |
| ۱۸ | ۱۰۶۶.۸ |
| ۲۰ | ۱۲۳۶ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴ |
| ۲۴ | ۱۸۸۴ |
| ۲۶ | ۲۰۶۴ |
| ۲۸ | ۲۲۶۸ |
| ۳۰ | ۲۸۵۶ |
| ۳۲ | ۲۹۴۰ |
| ۳۴ | ۲۹۷۶ |
| ۳۶ | ۳۰۰۰ |
| ۴۰ | ۳۰۷۲ |
| ۴۵ | ۳۱۵۶ |
| ۵۰ | ۳۲۴۰ |
| ۵۵ | ۳۳۳۶ |
| ۶۰ | ۳۴۲۰ |
| ۶۵ | ۳۵۱۶ |
| ۷۰ | ۳۶۱۲ |
| ۸۰ | ۳۸۰۴ |
| ۹۰ | ۳۹۹۶ |
وزن ورق فولاد مبارکه اصفهان
| ضخامت ورق (mm) | عرض (m) | طول (m) | وزن هر برگ (kg) |
|---|---|---|---|
| ۳ | ۱.۲۵ | ۶ | ۱۷۶.۶۳ |
| ۳ | ۱.۵ | ۶ | ۲۱۱.۹۵ |
| ۴ | ۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵.۵۰ |
| ۴ | ۱.۵ | ۶ | ۲۸۲.۶۰ |
| ۴.۸ | ۱.۵ | ۶ | ۳۳۹.۱۲ |
| ۵ | ۱.۵ | ۶ | ۳۵۳.۲۵ |
| ۶ | ۱.۵ | ۶ | ۴۲۳.۹۰ |
| ۸ | ۱.۵ | ۶ | ۵۶۵.۲۰ |
| ۱۰ | ۱.۵ | ۶ | ۷۰۶.۵۰ |
| ۱۲ | ۱.۵ | ۶ | ۸۴۷.۸۰ |
| ۱۵ | ۱.۵ | ۶ | ۱۰۵۹.۷۵ |
| ۲۰ | ۱.۵ | ۶ | ۱۴۱۳ |
| ۲۵ | ۱.۵ | ۶ | ۱۷۶۶.۲۵ |
| ۳۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۱۱۹.۵۰ |
| ۳۵ | ۱.۵ | ۶ | ۲۴۷۲.۷۵ |
| ۴۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۸۲۶ |
وزن ورق فولاد کاویان
| ضخامت ورق (mm) | عرض (m) | طول (m) | وزن هر برگ (kg) |
|---|---|---|---|
| ۳ | ۱.۲۵ | ۶ | ۱۷۶.۶۳ |
| ۳ | ۱.۵ | ۶ | ۲۱۱.۹۵ |
| ۴ | ۱.۲۵ | ۶ | ۲۳۵.۵۰ |
| ۴ | ۱.۵ | ۶ | ۲۸۲.۶۰ |
| ۴.۸ | ۱.۵ | ۶ | ۳۳۹.۱۲ |
| ۵ | ۱.۵ | ۶ | ۳۵۳.۲۵ |
| ۶ | ۱.۵ | ۶ | ۴۲۳.۹۰ |
| ۸ | ۱.۵ | ۶ | ۵۶۵.۲۰ |
| ۱۰ | ۱.۵ | ۶ | ۷۰۶.۵۰ |
| ۱۲ | ۱.۵ | ۶ | ۸۴۷.۸۰ |
| ۱۵ | ۱.۵ | ۶ | ۱۰۵۹.۷۵ |
| ۲۰ | ۱.۵ | ۶ | ۱۴۱۳ |
| ۲۵ | ۱.۵ | ۶ | ۱۷۶۶.۲۵ |
| ۳۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۱۱۹.۵۰ |
| ۳۵ | ۱.۵ | ۶ | ۲۴۷۲.۷۵ |
| ۴۰ | ۱.۵ | ۶ | ۲۸۲۶ |
وزن ورق اکسین اهواز
| ضخامت ورق (mm) | عرض (m) | طول (m) | وزن هر برگ (kg) |
|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۲ | ۶ | ۹۴۲ |
| ۱۲ | ۲ | ۶ | ۱۱۳۰.۴۰ |
| ۱۵ | ۲ | ۶ | ۱۴۱۳ |
| ۲۰ | ۲ | ۶ | ۱۸۸۴ |
| ۲۵ | ۲ | ۶ | ۲۳۵۵ |
| ۳۰ | ۲ | ۶ | ۲۸۲۶ |
| ۳۵ | ۲ | ۶ | ۳۲۹۷ |
| ۴۰ | ۲ | ۶ | ۳۷۶۸ |
| ۴۵ | ۲ | ۶ | ۴۲۳۹ |
| ۵۰ | ۲ | ۶ | ۴۷۱۰ |
| ۶۰ | ۲ | ۶ | ۵۶۵۲ |
| ۷۰ | ۲ | ۶ | ۶۵۹۴ |
وزن نبشی ۶ متری و ۱۲ متری
| سایز نبشی (cm) | وزن شاخه ۶متری (kg) | وزن شاخه ۱۲متری (kg) |
|---|---|---|
| ۳ | ۹ | ۱۸ |
| ۴ | ۱۴ | ۲۸ |
| ۵ | ۲۲ | ۴۴ |
| ۶ | ۳۲ | ۶۴ |
| ۸ | ۵۶ | ۱۱۲ |
| ۱۰ | ۹۰ | ۱۸۰ |
| ۱۲ | ۱۲۰ | ۲۴۰ |
| ۱۵ | ۱۹۰ | ۳۸۰ |
وزن ناودانی ۶متری
| سایز ناودانی (cm) | وزن شاخه ۶متری (kg) |
|---|---|
| ۶ | ۳۰ |
| ۸ | ۴۳ |
| ۱۰ | ۵۳ |
| ۱۲ | ۶۳ |
| ۱۴ | ۷۵ |
| ۱۶ | ۸۵ |
| ۱۸ | ۹۷ |
| ۲۰ | ۱۱۳ |
| ۲۲ | ۱۳۳ |
| ۲۴ | ۱۴۴ |
وزن ناودانی ۱۲متری
| سایز ناودانی (cm) | وزن شاخه ۱۲متری سبک (kg) | وزن شاخه ۱۲متری سنگین (kg) |
|---|---|---|
| ۵ | ۵۴ | ۶۷ |
| ۶.۵ | ۷۳ | ۸۵ |
| ۸ | ۸۴ | ۱۰۴ |
| ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰ | ۱۶۰ |
| ۱۴ | ۱۵۵ | ۱۹۵ |
| ۱۶ | ۱۷۰ | ۲۲۵ |
| ۱۸ | ۲۲۵ | ۲۶۵ |
| ۲۰ | ۳۰۵ | |
| ۲۲ | ۳۵۳ | |
| ۲۴ | ۴۰۵ | |
| ۲۶ | ۴۵۵ | |
| ۲۸ | ۵۰۲ | |
| ۳۰ | ۵۵۵ | |
| ۴۰ | ۴۲۰ |
وزن ناودانی روسی
| سایز ناودانی (cm) | وزن شاخه ۱۱.۷۵متری (kg) |
|---|---|
| ۶ | ۳۷ |
| ۸ | ۸۳ |
| ۱۰ | ۱۰۳ |
| ۱۲ | ۱۲۳ |
| ۱۴ | ۱۵۰ |
| ۱۶ | ۱۷۰ |
| ۱۸ | ۲۱۵ |
| ۲۰ | ۲۲۰ |
| ۲۲ | ۲۶۰ |
وزن لوله صنعتی
| قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
|---|---|---|---|
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۱ | ۰.۵۱ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۱/۲۵ | ۰.۶۳ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۱/۵ | ۰.۷۴ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۲ | ۰.۹۷ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۲/۵ | ۱.۲۱ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۳ | ۱.۴۵ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۱ | ۰.۶۶ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۱/۲۵ | ۰.۷۹ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۱/۵ | ۰.۹۶ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۲ | ۱.۲۴ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۲/۵ | ۱.۵۲ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۳ | ۱.۸۱ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۱ | ۰.۸۳ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۱/۲۵ | ۱.۰۲ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۱/۵ | ۱.۲۳ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۲ | ۱.۶۱ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۲/۵ | ۱.۹۴ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۳ | ۲.۳۲ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۳/۵ | ۲.۶۸ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۴ | ۳.۰۵ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۱ | ۱.۰۴ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۱/۲۵ | ۱.۲۸ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۱/۵ | ۱.۵۴ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۲ | ۲.۰۱ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۲/۵ | ۲.۴۸ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۳ | ۲.۹۵ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۳/۵ | ۳.۴۸ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۴ | ۳.۸۵ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۱ | ۱.۱۹ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۱/۲۵ | ۱.۴۸ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۱/۵ | ۱.۷۷ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۲ | ۲.۲۹ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۲/۵ | ۲.۸۱ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۳ | ۳.۳۸ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۳/۵ | ۳.۹۱ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۴ | ۴.۴۲ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۱ | ۱.۴۹ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۱/۲۵ | ۱.۸۵ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۱/۵ | ۲.۲۱ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۲ | ۲.۹۳ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۲/۵ | ۳.۶۴ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۳ | ۴.۳۲ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۳/۵ | ۵.۰۱ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۴ | ۵.۶۲ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۴/۵ | ۶.۲۶ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۵ | ۶.۹ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۵/۵ | ۷.۶۳ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۶ | ۸.۱۳ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۱/۵ | ۲.۷۹ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۲ | ۳.۷ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۲/۵ | ۴.۵۹ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۳ | ۵.۴۸ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۳/۵ | ۶.۳۵ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۴ | ۷.۲ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۴/۵ | ۸.۰۴ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۵ | ۸.۸۹ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۵/۵ | ۹.۸۵ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۶ | ۱۰.۵۱ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۲ | ۴.۳۸ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۲/۵ | ۵.۴۶ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۳ | ۶.۵۱ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۳/۵ | ۷.۵۶ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۴ | ۸.۵۸ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۴/۵ | ۹.۵۸ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۵ | ۱۰.۵۷ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۵/۵ | ۱۱.۷۴ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۶ | ۱۲.۵۱ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۲ | ۵.۶۸ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۲/۵ | ۶.۹۸ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۳ | ۸.۳۸ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۳/۵ | ۹.۷۶ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۴ | ۱۱.۱۸ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۴/۵ | ۱۲.۴۳ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۵ | ۱۳.۷۵ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۵/۵ | ۱۵.۲۱ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۶ | ۱۶.۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰/۳ | ۲/۵ | ۸.۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰/۳ | ۳ | ۱۰.۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰/۳ | ۳/۵ | ۱۱.۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰/۳ | ۴ | ۱۳.۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰/۳ | ۴/۵ | ۱۵.۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰/۳ | ۵ | ۱۶.۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰/۳ | ۵/۵ | ۱۸.۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰/۳ | ۶ | ۲۰.۵۱ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۲/۵ | ۱۰.۴۸ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۳ | ۱۲.۵۸ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۳/۵ | ۱۴.۶۹ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۴ | ۱۶.۷۴ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۴/۵ | ۱۸.۸۱ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۵ | ۲۰.۷۹ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۵/۵ | ۲۲.۷ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۶ | ۲۴.۸۴ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۶/۵ | ۲۶.۳۵ |
| ۶ | ۱۶۸/۳ | ۷ | ۲۸.۶۸ |
| ۸ | ۲۱۹/۱ | ۳ | ۱۶.۰۸ |
| ۸ | ۲۱۹/۱ | ۳/۵ | ۱۸.۷۴ |
| ۸ | ۲۱۹/۱ | ۴ | ۲۱.۳۹ |
| ۸ | ۲۱۹/۱ | ۴/۵ | ۲۴.۰۳ |
| ۸ | ۲۱۹/۱ | ۵ | ۲۶.۶۵ |
